|
標準価格:75,600
円 (税抜価格:72,000円) |
会員価格:
49,350 円 
(税抜価格:47,000 円) |
|
在庫状況:
取寄せ
お届けまでの目安 |
|
|
| 発売日: 2006年12月下旬 |
|
|
| ご購入頂くには会員登録(無料)が必要です。 | ||
| 関連商品・アクセサリーはこちら | ||
| MR-1 ★値下げしました! 【送料代引き手数料無料】 スペック情報 | |
| ■レコーダー部 | |
| 総トラック数 | 2トラック、同時再生2トラック/同時録音2トラック |
| 録音フォーマット | <1ビット・オーディオ・フォーマット>2.8224MHz@1bit、DSDIFF形式(拡張子.dff)、DSF形式(拡張子.dsf)、WSD形式(拡張子.wsd) |
| <PCMオーディオ・フォーマット>WAV形式(拡張子.wav)、BWF準拠、44.1/48kHz@16/24bit、88.2kHz@24bit、96kHz@24bit、176.4kHz@24bit、192kHz@24bit | |
| 録音時間 | 最大30時間@44.1kHz/16bit(20GBハードディスク時)、最長連続録音約6時間(ACアダプター使用時) |
| 内蔵ハードディスク | 20GB |
| プロジェクト数 | 最大1,000プロジェクト(各フォーマットごとに最大200まで認識) |
| マーク・ポイント | 100ポイント/1プロジェクト(マーク名なし) |
| USB機能 | コンピュータにUSB2.0で接続、FAT32USB外部ドライブとして使用可能 |
| ソング編集 | リネーム、デリート、プロテクト |
| ■一般 | |
| ディスプレイ | 160 x 104ドット、バックライト付きLCD |
| 電源 | 付属ACアダプター、内蔵充電池(リチウム・イオン・ポリマー) |
| 消費電力 | 2.15W |
| 寸法 | 64 (W) x 120 (D) x 24 (H) mm |
| 重量 | 200g(電池含む) |
| ■主要規格 | |
| 周波数特性 | 10Hz〜20kHz±1dB @Fs44.1kHz/48kHz、10Hz〜40kHz±1dB @Fs88.2kHz/96kHz、10Hz〜40kHz±1dB @Fs88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz、10Hz〜100kHz(1-Bit)、10Hz〜100kHz |
| S/N | 90dB(標準)@IHF-A |
| THD+N | 0.018%(標準)20Hz〜20kHz |
| A/D変換 | 24bit 64/128倍オーバー・サンプリング |
| D/A変換 | 24bit 128倍オーバー・サンプリング |
| ■INPUT L、R | |
| コネクター | ミニ・フォーン・ジャック |
| 入力インピーダンス | 10kΩ |
| 規定レベル/最大レベル | -6dBV(LINE)、-39dBV(MIC)/+6dBV(LINE)、-27dBV(MIC) |
| ソース・インピーダンス | 600Ω |
| ■OUT(アナログ) | |
| コネクター | ステレオ・ミニ・フォーン・ジャック |
| 出力インピーダンス | 150Ω |
| 規定レベル/最大レベル | -6dBV/+6dBV |
| 負荷インピーダンス | 10kΩ以上 |
| ■PHONES | |
| コネクター | ステレオ・ミニ・フォーン・ジャック |
| 出力インピーダンス | 100Ω |
| 最大レベル | 40mW+40mW @16Ω |
| ■USB | タイプB USB2.0準拠、USBマス・ストレージ・クラス |
| ■対応OS | Windows Me、2000以降、Mac OS 9.0.4以降 |
| ■付属品 | ステレオ・エレクトレット・コンデンサー・マイクCM-2M、クリップ・スタンド、ACアダプター(KA290、充電器と兼用)、キャリング・ケース、CD-ROM(オーディオ・ファイル変換アプリケーション「AudioGate」) |
| この商品に関連する商品やアクセサリーの一覧です。この商品と一緒に一括購入することができます。右のボタンを押して下さい。 |
|
| この商品を使っている他のお客様の声や評価です。また、あなた自身の声をご登録の場合、6ヶ月ごとに抽選でプレゼントがございます。右のボタンを押して下さい。 |
|
|
配送・配送料・代引き手数料について アフターサービス(修理サポート)について 返品・交換について |