ご注文殺到中の人気商品 【最安値に挑戦中の衝撃プライス!】
大人気のスチームオーブンレンジ が
大幅値下げの衝撃価格!
| 標準価格:オープン価格 |
会員価格:
35,800 円 
(税抜価格:34,095 円) |
|
在庫状況:
取寄せ
お届けまでの目安 |
|
|
|
|
||
| ご購入頂くには会員登録(無料)が必要です。 | ||



| 【最安値に挑戦中!】NE-A250-W スチームオーブンレンジ【送料無料】 スペック情報 | |
| 発売予定日 | 2007年10月中旬 |
| 庫内容量 | 25L |
| 庫内形状 | フラット |
| 最高出力(自動) | 1000Wインバーター ※最高出力の時間は最初の約3分です。その後は自動的に700Wに切り替わります |
| スチーム | あたため、フライあたため、解凍、発酵、手動300Wスチーム |
| 解凍 | スチーム解凍 |
| 蒸し | スチーム蒸し |
| グリル皿 | ビストログリル皿(フッ素加工)1枚 |
| オーブン皿 | 1枚 |
| ヒーター | 上:平面ヒーター、下:平面ヒーター |
| グリル | 両面グリル |
| 発酵 | スチーム発酵 |
| 省エネ/オートOFF機能 | ○ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 520×427(472)×328mm ※ハンドルなどを含む |
| 脚間寸法(幅×奥行) | 372×257mm |
| 庫内寸法(幅×奥行×高さ) | 338×336×215mm |
| 丸皿/角皿サイズ | 350.5×309mm |
| 庫内 | ゴールドオーブン |
| 扉の開け方 | タテ開き |
| 質量(本体のみ) | 15.6kg |
| 待機電力 | 0 |
| 電子レンジ手動出力 | 700W・600W・500W・300W・150W・300Wスチーム |
| 電子レンジ消費電力(最大消費電力時) | 1.45kW |
| オーブン/グリル出力 | 1.36kW |
| オーブン/グリル消費電力(最大消費電力時) | 1.41kW |
| オーブン/グリル温度調節 | 発酵(35・40℃)・100℃〜250℃ |
| スチーム出力 | 620W |
| スチームタンク容量 | 350ml |
| 付属品 | グリル皿(1枚) , オーブン皿(1枚) , ミトン(2枚) |
| この商品を使っている他のお客様の声や評価です。また、あなた自身の声をご登録の場合、6ヶ月ごとに抽選でプレゼントがございます。右のボタンを押して下さい。 |
|
|
配送・配送料・代引き手数料について アフターサービス(修理サポート)について 返品・交換について |