商品説明
こちらの商品は、DL-EAX20-CPの気泡なしタイプです。
貯湯タイプでもさらに厳しくなった2012年度 新省エネ基準*を100%達成。(*2012年度基準は2007年11月26日の官報より。)
■ 黒カビの発生を抑える「ステンレスノズル」。自動で清潔「ノズル滝洗浄」付。
■ トイレの快適を考えて「脱臭機能」付。
詳細(スペック)
清潔 | ステンレスノズル | ○ |
ノズル滝洗浄 | ○ | |
給水方式 | 水道直結給水式 | |
定格 | 電源 | 交流100V 50-60Hz |
消費電力 | 466W(本体:411W 便座:55W) | |
年間消費電力量※1 | 183kWh/年(253kWh/年) | |
暖房便座 | 標準表面温度 | 「切」室温、3段切替「低」34℃/「中」38℃/「高」40℃ |
安全装置 | 温度ヒューズ | |
脱臭装置 | 脱臭剤 | 触媒・吸着2層脱臭 |
吸込風量 | 0.1m3/分 | |
洗浄装置 | 最大流量 | パワー洗浄(おしり:1.0L/分) |
流量調節 | 3段階 | |
標準温水温度 | 「切」水温、3段切替「低」37℃/「中」38.5℃/「高」40℃ | |
温水タンク容量 | 0.85L | |
安全装置 | 温度ヒューズ・温度過昇防止装置 | |
その他の安全装置 | 漏電検知機能・着座スイッチ内蔵 | |
使用水圧範囲※2 | 49〜735kPa(0.5〜7.5kgf/cm2) | |
付属品 | スパナ , クリップ , 取付ボルト , 分岐水栓 , 給水ホース , パッキンセット , 結束バンド , フレキシブルパイプ , キャップセット |
※1 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。( )内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量
※2 使用水圧範囲が147kPa以下では水勢調節幅が狭くなります。